Комплектация
| Формующие губки (forming jaws) | Формирование и запайка хвостовика тубы |
|---|---|
| Дозирующие узлы | Объёмное или весовое дозирование продукта |
| Запаячные губки | Термическая или ультразвуковая запайка |
| Направляющие втулки | Фиксация тубы в процессе заполнения |
Технические характеристики
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 316L, инструментальная сталь |
|---|---|
| Диаметр туб | 13, 16, 19, 22, 25, 30, 35, 40, 50, 60 мм |
| Тип запайки | Термическая / ультразвуковая / высокочастотная |
| Точность дозирования | ±0,5–1% |
| Покрытие | Тефлон, хромирование (опция) |
| Совместимость |
Типы туб
- Ламинатные тубы (PE/Al/PE)
- Алюминиевые тубы
- Пластиковые тубы (PE, PP)
- Коэкструзионные тубы
Преимущества
- Герметичный шов — прецизионная подгонка губок
- Универсальность — работа с различными материалами туб
- Быстрая переналадка — смена диаметра за 20–40 минут
- Минимум отходов — точное дозирование снижает потери продукта
- Долгий ресурс — усиленные материалы для высоких скоростей
